Búsqueda Inteligente
E.g., 29/03/2024
E.g., 29/03/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 18/01/2007 al 18/01/2007 1.19602 UFV
Del 17/01/2007 al 17/01/2007 1.19586 UFV
Del 16/01/2007 al 16/01/2007 1.19570 UFV
Del 15/01/2007 al 21/01/2007 8.02000 USD
Del 15/01/2007 al 21/01/2007 1.00000 BOB
Del 15/01/2007 al 15/01/2007 1.19555 UFV
Del 14/01/2007 al 14/01/2007 1.19539 UFV
Del 13/01/2007 al 13/01/2007 1.19524 UFV
Del 12/01/2007 al 12/01/2007 1.19508 UFV
Del 11/01/2007 al 11/01/2007 1.19493 UFV
Del 10/01/2007 al 10/01/2007 1.19477 UFV
Del 09/01/2007 al 09/01/2007 1.19462 UFV
Del 08/01/2007 al 14/01/2007 1.00000 BOB
Del 08/01/2007 al 14/01/2007 8.03000 USD
Del 08/01/2007 al 08/01/2007 1.19446 UFV
Del 07/01/2007 al 07/01/2007 1.19431 UFV
Del 06/01/2007 al 06/01/2007 1.19415 UFV
Del 05/01/2007 al 05/01/2007 1.19401 UFV
Del 04/01/2007 al 04/01/2007 1.19386 UFV
Del 03/01/2007 al 03/01/2007 1.19371 UFV
Del 02/01/2007 al 02/01/2007 1.19356 UFV
Del 04/01/2007 al 04/02/2007 0.05060 TPR
Del 01/01/2007 al 07/01/2007 1.00000 BOB
Del 01/01/2007 al 07/01/2007 8.03000 USD
Del 01/01/2007 al 01/01/2007 1.19341 UFV
Del 31/12/2006 al 31/12/2006 1.19326 UFV
Del 30/12/2006 al 30/12/2006 1.19311 UFV
Del 29/12/2006 al 29/12/2006 1.19297 UFV
Del 28/12/2006 al 28/12/2006 1.19282 UFV
Del 27/12/2006 al 27/12/2006 1.19267 UFV
Del 26/12/2006 al 26/12/2006 1.19252 UFV
Del 25/12/2006 al 31/12/2006 8.03000 USD
Del 25/12/2006 al 31/12/2006 1.00000 BOB
Del 25/12/2006 al 25/12/2006 1.19237 UFV
Del 24/12/2006 al 24/12/2006 1.19222 UFV
Del 23/12/2006 al 23/12/2006 1.19207 UFV
Del 22/12/2006 al 22/12/2006 1.19193 UFV
Del 21/12/2006 al 21/12/2006 1.19178 UFV
Del 20/12/2006 al 20/12/2006 1.19163 UFV
Del 19/12/2006 al 19/12/2006 1.19148 UFV
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 1.00000 BOB
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 8.04000 USD
Del 18/12/2006 al 18/12/2006 1.19133 UFV
Del 17/12/2006 al 17/12/2006 1.19118 UFV
Del 16/12/2006 al 16/12/2006 1.19104 UFV
Del 15/12/2006 al 15/12/2006 1.19089 UFV
Del 14/12/2006 al 14/12/2006 1.19074 UFV
Del 13/12/2006 al 13/12/2006 1.19059 UFV
Del 12/12/2006 al 12/12/2006 1.19044 UFV
Del 11/12/2006 al 17/12/2006 8.04000 USD

Páginas