Búsqueda Inteligente
E.g., 17/01/2025
E.g., 17/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 05/04/2004 al 11/04/2004 7.90000 USD
Del 05/04/2004 al 05/04/2004 1.05192 UFV
Del 04/04/2004 al 04/04/2004 1.05179 UFV
Del 03/04/2004 al 03/04/2004 1.05166 UFV
Del 02/04/2004 al 02/04/2004 1.05153 UFV
Del 05/04/2004 al 06/05/2004 0.08350 TPR
Del 01/04/2004 al 01/04/2004 1.05139 UFV
Del 31/03/2004 al 31/03/2004 1.05126 UFV
Del 30/03/2004 al 30/03/2004 1.05114 UFV
Del 29/03/2004 al 04/04/2004 1.00000 BOB
Del 29/03/2004 al 04/04/2004 7.90000 USD
Del 29/03/2004 al 29/03/2004 1.05101 UFV
Del 28/03/2004 al 28/03/2004 1.05088 UFV
Del 27/03/2004 al 27/03/2004 1.05076 UFV
Del 26/03/2004 al 26/03/2004 1.05063 UFV
Del 25/03/2004 al 25/03/2004 1.05050 UFV
Del 24/03/2004 al 24/03/2004 1.05038 UFV
Del 23/03/2004 al 23/03/2004 1.05025 UFV
Del 22/03/2004 al 28/03/2004 1.00000 BOB
Del 22/03/2004 al 28/03/2004 7.90000 USD
Del 22/03/2004 al 22/03/2004 1.05012 UFV
Del 21/03/2004 al 21/03/2004 1.05000 UFV
Del 20/03/2004 al 20/03/2004 1.04987 UFV
Del 19/03/2004 al 19/03/2004 1.04974 UFV
Del 18/03/2004 al 18/03/2004 1.04962 UFV
Del 17/03/2004 al 17/03/2004 1.04949 UFV
Del 16/03/2004 al 16/03/2004 1.04936 UFV
Del 15/03/2004 al 21/03/2004 1.00000 BOB
Del 15/03/2004 al 21/03/2004 7.90000 USD
Del 15/03/2004 al 15/03/2004 1.04924 UFV
Del 14/03/2004 al 14/03/2004 1.04911 UFV
Del 13/03/2004 al 13/03/2004 1.04898 UFV
Del 12/03/2004 al 12/03/2004 1.04886 UFV
Del 11/03/2004 al 11/03/2004 1.04873 UFV
Del 10/03/2004 al 10/03/2004 1.04860 UFV
Del 09/03/2004 al 09/03/2004 1.04848 UFV
Del 08/03/2004 al 14/03/2004 7.89000 USD
Del 08/03/2004 al 14/03/2004 1.00000 BOB
Del 08/03/2004 al 08/03/2004 1.04835 UFV
Del 07/03/2004 al 07/03/2004 1.04822 UFV
Del 06/03/2004 al 06/03/2004 1.04810 UFV
Del 05/03/2004 al 05/03/2004 1.04798 UFV
Del 04/03/2004 al 04/03/2004 1.04787 UFV
Del 03/03/2004 al 03/03/2004 1.04775 UFV
Del 02/03/2004 al 02/03/2004 1.04764 UFV
Del 05/03/2004 al 04/04/2004 0.09240 TPR
Del 01/03/2004 al 07/03/2004 1.00000 BOB
Del 01/03/2004 al 07/03/2004 7.87000 USD
Del 01/03/2004 al 01/03/2004 1.04752 UFV
Del 29/02/2004 al 29/02/2004 1.04741 UFV

Páginas