Búsqueda Inteligente
E.g., 17/01/2025
E.g., 17/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 05/11/2003 al 05/11/2003 1.03465 UFV
Del 04/11/2003 al 04/11/2003 1.03454 UFV
Del 03/11/2003 al 09/11/2003 1.00000 BOB
Del 03/11/2003 al 09/11/2003 7.77000 USD
Del 03/11/2003 al 03/11/2003 1.03444 UFV
Del 02/11/2003 al 02/11/2003 1.03434 UFV
Del 01/11/2003 al 30/11/2003 0.10620 TPR
Del 01/11/2003 al 01/11/2003 1.03424 UFV
Del 31/10/2003 al 31/10/2003 1.03413 UFV
Del 30/10/2003 al 30/10/2003 1.03404 UFV
Del 29/10/2003 al 29/10/2003 1.03394 UFV
Del 28/10/2003 al 28/10/2003 1.03384 UFV
Del 27/10/2003 al 02/11/2003 1.00000 BOB
Del 27/10/2003 al 02/11/2003 7.76000 USD
Del 27/10/2003 al 27/10/2003 1.03374 UFV
Del 26/10/2003 al 26/10/2003 1.03364 UFV
Del 25/10/2003 al 25/10/2003 1.03354 UFV
Del 24/10/2003 al 24/10/2003 1.03344 UFV
Del 23/10/2003 al 23/10/2003 1.03335 UFV
Del 22/10/2003 al 22/10/2003 1.03325 UFV
Del 21/10/2003 al 21/10/2003 1.03315 UFV
Del 20/10/2003 al 26/10/2003 1.00000 BOB
Del 20/10/2003 al 26/10/2003 7.76000 USD
Del 20/10/2003 al 20/10/2003 1.03305 UFV
Del 19/10/2003 al 19/10/2003 1.03295 UFV
Del 18/10/2003 al 18/10/2003 1.03285 UFV
Del 17/10/2003 al 17/10/2003 1.03275 UFV
Del 16/10/2003 al 16/10/2003 1.03265 UFV
Del 15/10/2003 al 15/10/2003 1.03256 UFV
Del 14/10/2003 al 14/10/2003 1.03246 UFV
Del 13/10/2003 al 19/10/2003 1.00000 BOB
Del 13/10/2003 al 19/10/2003 7.76000 USD
Del 13/10/2003 al 13/10/2003 1.03236 UFV
Del 12/10/2003 al 12/10/2003 1.03226 UFV
Del 11/10/2003 al 11/10/2003 1.03216 UFV
Del 10/10/2003 al 10/10/2003 1.03206 UFV
Del 09/10/2003 al 09/10/2003 1.03196 UFV
Del 08/10/2003 al 08/10/2003 1.03187 UFV
Del 07/10/2003 al 07/10/2003 1.03177 UFV
Del 06/10/2003 al 12/10/2003 1.00000 BOB
Del 06/10/2003 al 12/10/2003 7.76000 USD
Del 06/10/2003 al 06/10/2003 1.03167 UFV
Del 05/10/2003 al 05/10/2003 1.03156 UFV
Del 04/10/2003 al 04/10/2003 1.03146 UFV
Del 03/10/2003 al 03/10/2003 1.03135 UFV
Del 02/10/2003 al 02/10/2003 1.03125 UFV
Del 01/10/2003 al 01/10/2003 1.03114 UFV
Del 30/09/2003 al 30/09/2003 1.03104 UFV
Del 29/09/2003 al 05/10/2003 1.00000 BOB
Del 29/09/2003 al 05/10/2003 7.75000 USD

Páginas