Búsqueda Inteligente
E.g., 23/03/2023
E.g., 23/03/2023
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 30/01/2002 al 30/01/2002 0.93008 UFV
Del 29/01/2002 al 29/01/2002 0.92873 UFV
Del 28/01/2002 al 03/02/2002 6.90000 USD
Del 28/01/2002 al 03/02/2002 1.00000 BOB
Del 28/01/2002 al 28/01/2002 0.92873 UFV
Del 27/01/2002 al 27/01/2002 0.92873 UFV
Del 26/01/2002 al 26/01/2002 0.92873 UFV
Del 25/01/2002 al 25/01/2002 0.92873 UFV
Del 24/01/2002 al 24/01/2002 0.92873 UFV
Del 23/01/2002 al 23/01/2002 0.92873 UFV
Del 22/01/2002 al 22/01/2002 0.92739 UFV
Del 21/01/2002 al 27/01/2002 1.00000 BOB
Del 21/01/2002 al 27/01/2002 6.88000 USD
Del 21/01/2002 al 21/01/2002 0.92604 UFV
Del 20/01/2002 al 20/01/2002 0.92604 UFV
Del 19/01/2002 al 19/01/2002 0.92604 UFV
Del 18/01/2002 al 18/01/2002 0.92604 UFV
Del 17/01/2002 al 17/01/2002 0.92470 UFV
Del 16/01/2002 al 16/01/2002 0.92470 UFV
Del 15/01/2002 al 15/01/2002 0.92335 UFV
Del 14/01/2002 al 20/01/2002 6.86000 USD
Del 14/01/2002 al 20/01/2002 1.00000 BOB
Del 14/01/2002 al 14/01/2002 0.92335 UFV
Del 13/01/2002 al 13/01/2002 0.92335 UFV
Del 12/01/2002 al 12/01/2002 0.92335 UFV
Del 11/01/2002 al 11/01/2002 0.92335 UFV
Del 10/01/2002 al 10/01/2002 0.92200 UFV
Del 09/01/2002 al 09/01/2002 0.92200 UFV
Del 08/01/2002 al 08/01/2002 0.92200 UFV
Del 07/01/2002 al 13/01/2002 6.84000 USD
Del 07/01/2002 al 13/01/2002 1.00000 BOB
Del 07/01/2002 al 07/01/2002 0.92200 UFV
Del 06/01/2002 al 06/01/2002 0.92200 UFV
Del 05/01/2002 al 05/01/2002 0.92200 UFV
Del 04/01/2002 al 04/01/2002 0.92066 UFV
Del 03/01/2002 al 03/01/2002 0.92066 UFV
Del 02/01/2002 al 02/01/2002 0.91931 UFV
Del 01/01/2002 al 01/01/2002 0.91931 UFV
Del 31/12/2001 al 06/01/2002 1.00000 BOB
Del 31/12/2001 al 06/01/2002 6.83000 USD
Del 24/12/2001 al 30/12/2001 1.00000 BOB
Del 24/12/2001 al 30/12/2001 6.82000 USD
Del 26/11/2001 al 23/12/2001 1.00000 BOB
Del 26/11/2001 al 23/12/2001 6.83000 USD
Del 19/11/2001 al 25/11/2001 1.00000 BOB
Del 19/11/2001 al 25/11/2001 6.81000 USD
Del 05/11/2001 al 18/11/2001 1.00000 BOB
Del 05/11/2001 al 18/11/2001 6.80000 USD
Del 29/10/2001 al 04/11/2001 1.00000 BOB
Del 29/10/2001 al 04/11/2001 6.78000 USD

Páginas