Búsqueda Inteligente
E.g., 16/01/2025
E.g., 16/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 03/06/2003 al 03/06/2003 1.01997 UFV
Del 02/06/2003 al 08/06/2003 1.00000 BOB
Del 02/06/2003 al 08/06/2003 7.63000 USD
Del 02/06/2003 al 02/06/2003 1.01989 UFV
Del 01/06/2003 al 01/06/2003 1.01980 UFV
Del 31/05/2003 al 31/05/2003 1.01971 UFV
Del 30/05/2003 al 30/05/2003 1.01962 UFV
Del 29/05/2003 al 29/05/2003 1.01954 UFV
Del 28/05/2003 al 28/05/2003 1.01945 UFV
Del 27/05/2003 al 27/05/2003 1.01937 UFV
Del 26/05/2003 al 01/06/2003 1.00000 BOB
Del 26/05/2003 al 01/06/2003 7.62000 USD
Del 26/05/2003 al 26/05/2003 1.01928 UFV
Del 25/05/2003 al 25/05/2003 1.01920 UFV
Del 24/05/2003 al 24/05/2003 1.01911 UFV
Del 23/05/2003 al 23/05/2003 1.01903 UFV
Del 22/05/2003 al 22/05/2003 1.01894 UFV
Del 21/05/2003 al 21/05/2003 1.01886 UFV
Del 20/05/2003 al 20/05/2003 1.01877 UFV
Del 19/05/2003 al 25/05/2003 1.00000 BOB
Del 19/05/2003 al 25/05/2003 7.62000 USD
Del 19/05/2003 al 19/05/2003 1.01869 UFV
Del 18/05/2003 al 18/05/2003 1.01860 UFV
Del 17/05/2003 al 17/05/2003 1.01852 UFV
Del 16/05/2003 al 16/05/2003 1.01843 UFV
Del 15/05/2003 al 15/05/2003 1.01835 UFV
Del 14/05/2003 al 14/05/2003 1.01826 UFV
Del 13/05/2003 al 13/05/2003 1.01818 UFV
Del 12/05/2003 al 18/05/2003 1.00000 BOB
Del 12/05/2003 al 18/05/2003 7.61000 USD
Del 12/05/2003 al 12/05/2003 1.01809 UFV
Del 11/05/2003 al 11/05/2003 1.01801 UFV
Del 10/05/2003 al 10/05/2003 1.01792 UFV
Del 09/05/2003 al 09/05/2003 1.01784 UFV
Del 08/05/2003 al 08/05/2003 1.01775 UFV
Del 07/05/2003 al 07/05/2003 1.01767 UFV
Del 06/05/2003 al 06/05/2003 1.01758 UFV
Del 05/05/2003 al 11/05/2003 1.00000 BOB
Del 05/05/2003 al 11/05/2003 7.61000 USD
Del 05/05/2003 al 05/05/2003 1.01751 UFV
Del 04/05/2003 al 04/05/2003 1.01743 UFV
Del 03/05/2003 al 03/05/2003 1.01735 UFV
Del 02/05/2003 al 02/05/2003 1.01728 UFV
Del 01/05/2003 al 01/05/2003 1.01720 UFV
Del 30/04/2003 al 30/04/2003 1.01713 UFV
Del 29/04/2003 al 29/04/2003 1.01705 UFV
Del 28/04/2003 al 04/05/2003 1.00000 BOB
Del 28/04/2003 al 04/05/2003 7.61000 USD
Del 28/04/2003 al 28/04/2003 1.01697 UFV
Del 27/04/2003 al 27/04/2003 1.01689 UFV

Páginas