Búsqueda Inteligente
E.g., 07/12/2024
E.g., 07/12/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 04/10/2002 al 04/10/2002 0.99065 UFV
Del 03/10/2002 al 03/10/2002 0.99065 UFV
Del 02/10/2002 al 02/10/2002 0.98930 UFV
Del 01/10/2002 al 01/10/2002 0.98930 UFV
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 1.00000 BOB
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 7.35000 USD
Del 30/09/2002 al 30/09/2002 0.98930 UFV
Del 29/09/2002 al 29/09/2002 0.98930 UFV
Del 28/09/2002 al 28/09/2002 0.98930 UFV
Del 27/09/2002 al 27/09/2002 0.98930 UFV
Del 26/09/2002 al 26/09/2002 0.98930 UFV
Del 25/09/2002 al 25/09/2002 0.98930 UFV
Del 24/09/2002 al 24/09/2002 0.98796 UFV
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 7.34000 USD
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 1.00000 BOB
Del 23/09/2002 al 23/09/2002 0.98796 UFV
Del 22/09/2002 al 22/09/2002 0.98796 UFV
Del 21/09/2002 al 21/09/2002 0.98796 UFV
Del 20/09/2002 al 20/09/2002 0.98796 UFV
Del 19/09/2002 al 19/09/2002 0.98796 UFV
Del 18/09/2002 al 18/09/2002 0.98661 UFV
Del 17/09/2002 al 17/09/2002 0.98661 UFV
Del 16/09/2002 al 22/09/2002 1.00000 BOB
Del 16/09/2002 al 22/09/2002 7.32000 USD
Del 16/09/2002 al 16/09/2002 0.98527 UFV
Del 15/09/2002 al 15/09/2002 0.98527 UFV
Del 14/09/2002 al 14/09/2002 0.98527 UFV
Del 13/09/2002 al 13/09/2002 0.98527 UFV
Del 12/09/2002 al 12/09/2002 0.98392 UFV
Del 11/09/2002 al 11/09/2002 0.98392 UFV
Del 10/09/2002 al 10/09/2002 0.98392 UFV
Del 09/09/2002 al 15/09/2002 1.00000 BOB
Del 09/09/2002 al 15/09/2002 7.31000 USD
Del 09/09/2002 al 09/09/2002 0.98392 UFV
Del 08/09/2002 al 08/09/2002 0.98392 UFV
Del 07/09/2002 al 07/09/2002 0.98392 UFV
Del 06/09/2002 al 06/09/2002 0.98392 UFV
Del 05/09/2002 al 05/09/2002 0.98392 UFV
Del 04/09/2002 al 04/09/2002 0.98257 UFV
Del 03/09/2002 al 03/09/2002 0.98257 UFV
Del 02/09/2002 al 08/09/2002 1.00000 BOB
Del 02/09/2002 al 08/09/2002 7.30000 USD
Del 02/09/2002 al 02/09/2002 0.98257 UFV
Del 01/09/2002 al 01/09/2002 0.98257 UFV
Del 31/08/2002 al 31/08/2002 0.98257 UFV
Del 30/08/2002 al 30/08/2002 0.98257 UFV
Del 29/08/2002 al 29/08/2002 0.98257 UFV
Del 28/08/2002 al 28/08/2002 0.98123 UFV
Del 27/08/2002 al 27/08/2002 0.98123 UFV
Del 26/08/2002 al 01/09/2002 1.00000 BOB

Páginas