Búsqueda Inteligente
E.g., 17/01/2025
E.g., 17/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 14/10/2002 al 14/10/2002 0.99334 UFV
Del 13/10/2002 al 13/10/2002 0.99334 UFV
Del 12/10/2002 al 12/10/2002 0.99334 UFV
Del 11/10/2002 al 11/10/2002 0.99334 UFV
Del 10/10/2002 al 10/10/2002 0.99334 UFV
Del 09/10/2002 al 09/10/2002 0.99334 UFV
Del 08/10/2002 al 08/10/2002 0.99334 UFV
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 1.00000 BOB
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 7.36000 USD
Del 07/10/2002 al 07/10/2002 0.99200 UFV
Del 06/10/2002 al 06/10/2002 0.99200 UFV
Del 05/10/2002 al 05/10/2002 0.99200 UFV
Del 04/10/2002 al 04/10/2002 0.99065 UFV
Del 03/10/2002 al 03/10/2002 0.99065 UFV
Del 02/10/2002 al 02/10/2002 0.98930 UFV
Del 01/10/2002 al 01/10/2002 0.98930 UFV
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 1.00000 BOB
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 7.35000 USD
Del 30/09/2002 al 30/09/2002 0.98930 UFV
Del 29/09/2002 al 29/09/2002 0.98930 UFV
Del 28/09/2002 al 28/09/2002 0.98930 UFV
Del 27/09/2002 al 27/09/2002 0.98930 UFV
Del 26/09/2002 al 26/09/2002 0.98930 UFV
Del 25/09/2002 al 25/09/2002 0.98930 UFV
Del 24/09/2002 al 24/09/2002 0.98796 UFV
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 7.34000 USD
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 1.00000 BOB
Del 23/09/2002 al 23/09/2002 0.98796 UFV
Del 22/09/2002 al 22/09/2002 0.98796 UFV
Del 21/09/2002 al 21/09/2002 0.98796 UFV
Del 20/09/2002 al 20/09/2002 0.98796 UFV
Del 19/09/2002 al 19/09/2002 0.98796 UFV
Del 18/09/2002 al 18/09/2002 0.98661 UFV
Del 17/09/2002 al 17/09/2002 0.98661 UFV
Del 16/09/2002 al 22/09/2002 1.00000 BOB
Del 16/09/2002 al 22/09/2002 7.32000 USD
Del 16/09/2002 al 16/09/2002 0.98527 UFV
Del 15/09/2002 al 15/09/2002 0.98527 UFV
Del 14/09/2002 al 14/09/2002 0.98527 UFV
Del 13/09/2002 al 13/09/2002 0.98527 UFV
Del 12/09/2002 al 12/09/2002 0.98392 UFV
Del 11/09/2002 al 11/09/2002 0.98392 UFV
Del 10/09/2002 al 10/09/2002 0.98392 UFV
Del 09/09/2002 al 15/09/2002 1.00000 BOB
Del 09/09/2002 al 15/09/2002 7.31000 USD
Del 09/09/2002 al 09/09/2002 0.98392 UFV
Del 08/09/2002 al 08/09/2002 0.98392 UFV
Del 07/09/2002 al 07/09/2002 0.98392 UFV
Del 06/09/2002 al 06/09/2002 0.98392 UFV
Del 05/09/2002 al 05/09/2002 0.98392 UFV

Páginas