Búsqueda Inteligente
E.g., 16/01/2025
E.g., 16/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 04/09/2002 al 04/09/2002 0.98257 UFV
Del 03/09/2002 al 03/09/2002 0.98257 UFV
Del 02/09/2002 al 08/09/2002 1.00000 BOB
Del 02/09/2002 al 08/09/2002 7.30000 USD
Del 02/09/2002 al 02/09/2002 0.98257 UFV
Del 01/09/2002 al 01/09/2002 0.98257 UFV
Del 31/08/2002 al 31/08/2002 0.98257 UFV
Del 30/08/2002 al 30/08/2002 0.98257 UFV
Del 29/08/2002 al 29/08/2002 0.98257 UFV
Del 28/08/2002 al 28/08/2002 0.98123 UFV
Del 27/08/2002 al 27/08/2002 0.98123 UFV
Del 26/08/2002 al 01/09/2002 1.00000 BOB
Del 26/08/2002 al 01/09/2002 7.28000 USD
Del 26/08/2002 al 26/08/2002 0.97988 UFV
Del 25/08/2002 al 25/08/2002 0.97988 UFV
Del 24/08/2002 al 24/08/2002 0.97988 UFV
Del 23/08/2002 al 23/08/2002 0.97988 UFV
Del 22/08/2002 al 22/08/2002 0.97988 UFV
Del 21/08/2002 al 21/08/2002 0.97854 UFV
Del 20/08/2002 al 20/08/2002 0.97854 UFV
Del 19/08/2002 al 25/08/2002 1.00000 BOB
Del 19/08/2002 al 25/08/2002 7.27000 USD
Del 19/08/2002 al 19/08/2002 0.97854 UFV
Del 18/08/2002 al 18/08/2002 0.97854 UFV
Del 17/08/2002 al 17/08/2002 0.97854 UFV
Del 16/08/2002 al 16/08/2002 0.97854 UFV
Del 15/08/2002 al 15/08/2002 0.97719 UFV
Del 14/08/2002 al 14/08/2002 0.97719 UFV
Del 13/08/2002 al 13/08/2002 0.97719 UFV
Del 12/08/2002 al 18/08/2002 1.00000 BOB
Del 12/08/2002 al 18/08/2002 7.26000 USD
Del 12/08/2002 al 12/08/2002 0.97719 UFV
Del 11/08/2002 al 11/08/2002 0.97719 UFV
Del 10/08/2002 al 10/08/2002 0.97719 UFV
Del 09/08/2002 al 09/08/2002 0.97719 UFV
Del 08/08/2002 al 08/08/2002 0.97584 UFV
Del 07/08/2002 al 07/08/2002 0.97584 UFV
Del 06/08/2002 al 06/08/2002 0.97584 UFV
Del 05/08/2002 al 11/08/2002 1.00000 BOB
Del 05/08/2002 al 11/08/2002 7.24000 USD
Del 05/08/2002 al 05/08/2002 0.97584 UFV
Del 04/08/2002 al 04/08/2002 0.97584 UFV
Del 03/08/2002 al 03/08/2002 0.97584 UFV
Del 02/08/2002 al 02/08/2002 0.97450 UFV
Del 01/08/2002 al 01/08/2002 0.97450 UFV
Del 31/07/2002 al 31/07/2002 0.97450 UFV
Del 30/07/2002 al 30/07/2002 0.97450 UFV
Del 29/07/2002 al 04/08/2002 1.00000 BOB
Del 29/07/2002 al 04/08/2002 7.23000 USD
Del 29/07/2002 al 29/07/2002 0.97315 UFV

Páginas