Búsqueda Inteligente
E.g., 07/12/2024
E.g., 07/12/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 20/03/2002 al 20/03/2002 0.94219 UFV
Del 19/03/2002 al 19/03/2002 0.94219 UFV
Del 18/03/2002 al 24/03/2002 1.00000 BOB
Del 18/03/2002 al 24/03/2002 7.00000 USD
Del 18/03/2002 al 18/03/2002 0.94219 UFV
Del 17/03/2002 al 17/03/2002 0.94219 UFV
Del 16/03/2002 al 16/03/2002 0.94219 UFV
Del 15/03/2002 al 15/03/2002 0.94219 UFV
Del 14/03/2002 al 14/03/2002 0.94219 UFV
Del 13/03/2002 al 13/03/2002 0.94219 UFV
Del 12/03/2002 al 12/03/2002 0.94219 UFV
Del 11/03/2002 al 17/03/2002 1.00000 BOB
Del 11/03/2002 al 17/03/2002 7.00000 USD
Del 11/03/2002 al 11/03/2002 0.94219 UFV
Del 10/03/2002 al 10/03/2002 0.94219 UFV
Del 09/03/2002 al 09/03/2002 0.94219 UFV
Del 08/03/2002 al 08/03/2002 0.94219 UFV
Del 07/03/2002 al 07/03/2002 0.94219 UFV
Del 06/03/2002 al 06/03/2002 0.94085 UFV
Del 05/03/2002 al 05/03/2002 0.94085 UFV
Del 04/03/2002 al 10/03/2002 1.00000 BOB
Del 04/03/2002 al 10/03/2002 6.99000 USD
Del 04/03/2002 al 04/03/2002 0.94085 UFV
Del 03/03/2002 al 03/03/2002 0.94085 UFV
Del 02/03/2002 al 02/03/2002 0.94085 UFV
Del 01/03/2002 al 01/03/2002 0.94085 UFV
Del 28/02/2002 al 28/02/2002 0.93950 UFV
Del 27/02/2002 al 27/02/2002 0.93950 UFV
Del 26/02/2002 al 26/02/2002 0.93950 UFV
Del 25/02/2002 al 03/03/2002 6.97000 USD
Del 25/02/2002 al 03/03/2002 1.00000 BOB
Del 25/02/2002 al 25/02/2002 0.93950 UFV
Del 24/02/2002 al 24/02/2002 0.93950 UFV
Del 23/02/2002 al 23/02/2002 0.93950 UFV
Del 22/02/2002 al 22/02/2002 0.93816 UFV
Del 21/02/2002 al 21/02/2002 0.93681 UFV
Del 20/02/2002 al 20/02/2002 0.93681 UFV
Del 19/02/2002 al 19/02/2002 0.93681 UFV
Del 18/02/2002 al 24/02/2002 6.95000 USD
Del 18/02/2002 al 24/02/2002 1.00000 BOB
Del 18/02/2002 al 18/02/2002 0.93681 UFV
Del 17/02/2002 al 17/02/2002 0.93681 UFV
Del 16/02/2002 al 16/02/2002 0.93681 UFV
Del 15/02/2002 al 15/02/2002 0.93546 UFV
Del 14/02/2002 al 14/02/2002 0.93546 UFV
Del 13/02/2002 al 13/02/2002 0.93412 UFV
Del 12/02/2002 al 12/02/2002 0.93412 UFV
Del 11/02/2002 al 17/02/2002 1.00000 BOB
Del 11/02/2002 al 17/02/2002 6.94000 USD
Del 11/02/2002 al 11/02/2002 0.93412 UFV

Páginas