Búsqueda Inteligente
E.g., 16/01/2025
E.g., 16/01/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 11/01/2002 al 11/01/2002 0.92335 UFV
Del 10/01/2002 al 10/01/2002 0.92200 UFV
Del 09/01/2002 al 09/01/2002 0.92200 UFV
Del 08/01/2002 al 08/01/2002 0.92200 UFV
Del 07/01/2002 al 13/01/2002 6.84000 USD
Del 07/01/2002 al 13/01/2002 1.00000 BOB
Del 07/01/2002 al 07/01/2002 0.92200 UFV
Del 06/01/2002 al 06/01/2002 0.92200 UFV
Del 05/01/2002 al 05/01/2002 0.92200 UFV
Del 04/01/2002 al 04/01/2002 0.92066 UFV
Del 03/01/2002 al 03/01/2002 0.92066 UFV
Del 02/01/2002 al 02/01/2002 0.91931 UFV
Del 01/01/2002 al 01/01/2002 0.91931 UFV
Del 31/12/2001 al 06/01/2002 1.00000 BOB
Del 31/12/2001 al 06/01/2002 6.83000 USD
Del 24/12/2001 al 30/12/2001 1.00000 BOB
Del 24/12/2001 al 30/12/2001 6.82000 USD
Del 26/11/2001 al 23/12/2001 1.00000 BOB
Del 26/11/2001 al 23/12/2001 6.83000 USD
Del 19/11/2001 al 25/11/2001 1.00000 BOB
Del 19/11/2001 al 25/11/2001 6.81000 USD
Del 05/11/2001 al 18/11/2001 6.80000 USD
Del 05/11/2001 al 18/11/2001 1.00000 BOB
Del 29/10/2001 al 04/11/2001 1.00000 BOB
Del 29/10/2001 al 04/11/2001 6.78000 USD
Del 22/10/2001 al 28/10/2001 1.00000 BOB
Del 22/10/2001 al 28/10/2001 6.76000 USD
Del 15/10/2001 al 21/10/2001 1.00000 BOB
Del 15/10/2001 al 21/10/2001 6.77000 USD
Del 08/10/2001 al 14/10/2001 1.00000 BOB
Del 08/10/2001 al 14/10/2001 6.75000 USD
Del 01/10/2001 al 07/10/2001 6.74000 USD
Del 01/10/2001 al 07/10/2001 1.00000 BOB
Del 24/09/2001 al 30/09/2001 1.00000 BOB
Del 24/09/2001 al 30/09/2001 6.72000 USD
Del 17/09/2001 al 23/09/2001 1.00000 BOB
Del 17/09/2001 al 23/09/2001 6.73000 USD
Del 10/09/2001 al 16/09/2001 1.00000 BOB
Del 10/09/2001 al 16/09/2001 6.71000 USD
Del 03/09/2001 al 09/09/2001 1.00000 BOB
Del 03/09/2001 al 09/09/2001 6.70000 USD
Del 27/08/2001 al 02/09/2001 1.00000 BOB
Del 27/08/2001 al 02/09/2001 6.71000 USD
Del 24/08/2001 al 26/08/2001 1.00000 BOB
Del 24/08/2001 al 26/08/2001 6.69000 USD
Del 20/08/2001 al 23/08/2001 1.00000 BOB
Del 20/08/2001 al 23/08/2001 6.69000 USD
Del 13/08/2001 al 19/08/2001 1.00000 BOB
Del 13/08/2001 al 19/08/2001 6.68000 USD
Del 30/07/2001 al 12/08/2001 1.00000 BOB

Páginas