Búsqueda Inteligente
E.g., 18/06/2024
E.g., 18/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 11/09/2007 al 11/09/2007 1.24831 UFV
Del 10/09/2007 al 16/09/2007 1.00000 BOB
Del 10/09/2007 al 16/09/2007 7.81000 USD
Del 10/09/2007 al 10/09/2007 1.24797 UFV
Del 09/09/2007 al 09/09/2007 1.24763 UFV
Del 08/09/2007 al 08/09/2007 1.24728 UFV
Del 07/09/2007 al 07/09/2007 1.24694 UFV
Del 06/09/2007 al 06/09/2007 1.24660 UFV
Del 05/09/2007 al 05/09/2007 1.24631 UFV
Del 04/09/2007 al 04/09/2007 1.24602 UFV
Del 03/09/2007 al 09/09/2007 7.81000 USD
Del 03/09/2007 al 09/09/2007 1.00000 BOB
Del 03/09/2007 al 03/09/2007 1.24572 UFV
Del 02/09/2007 al 02/09/2007 1.24543 UFV
Del 04/09/2007 al 03/10/2007 0.03120 TPR
Del 01/09/2007 al 01/09/2007 1.24514 UFV
Del 31/08/2007 al 31/08/2007 1.24484 UFV
Del 30/08/2007 al 30/08/2007 1.24456 UFV
Del 29/08/2007 al 29/08/2007 1.24428 UFV
Del 28/08/2007 al 28/08/2007 1.24399 UFV
Del 27/08/2007 al 02/09/2007 7.83000 USD
Del 27/08/2007 al 02/09/2007 1.00000 BOB
Del 27/08/2007 al 27/08/2007 1.24371 UFV
Del 26/08/2007 al 26/08/2007 1.24343 UFV
Del 25/08/2007 al 25/08/2007 1.24315 UFV
Del 24/08/2007 al 24/08/2007 1.24286 UFV
Del 23/08/2007 al 23/08/2007 1.24258 UFV
Del 22/08/2007 al 22/08/2007 1.24230 UFV
Del 21/08/2007 al 21/08/2007 1.24201 UFV
Del 20/08/2007 al 26/08/2007 1.00000 BOB
Del 20/08/2007 al 26/08/2007 7.83000 USD
Del 20/08/2007 al 20/08/2007 1.24173 UFV
Del 19/08/2007 al 19/08/2007 1.24145 UFV
Del 18/08/2007 al 18/08/2007 1.24117 UFV
Del 17/08/2007 al 17/08/2007 1.24088 UFV
Del 16/08/2007 al 16/08/2007 1.24060 UFV
Del 15/08/2007 al 15/08/2007 1.24032 UFV
Del 14/08/2007 al 14/08/2007 1.24004 UFV
Del 13/08/2007 al 19/08/2007 7.85000 USD
Del 13/08/2007 al 19/08/2007 1.00000 BOB
Del 13/08/2007 al 13/08/2007 1.23975 UFV
Del 12/08/2007 al 12/08/2007 1.23947 UFV
Del 11/08/2007 al 11/08/2007 1.23919 UFV
Del 10/08/2007 al 10/08/2007 1.23891 UFV
Del 09/08/2007 al 09/08/2007 1.23863 UFV
Del 08/08/2007 al 08/08/2007 1.23834 UFV
Del 07/08/2007 al 07/08/2007 1.23806 UFV
Del 06/08/2007 al 12/08/2007 1.00000 BOB
Del 06/08/2007 al 12/08/2007 7.87000 USD
Del 06/08/2007 al 06/08/2007 1.23778 UFV

Páginas