Búsqueda Inteligente
E.g., 18/06/2024
E.g., 18/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 05/03/2007 al 11/03/2007 1.00000 BOB
Del 05/03/2007 al 11/03/2007 7.99000 USD
Del 05/03/2007 al 05/03/2007 1.20461 UFV
Del 04/03/2007 al 04/03/2007 1.20442 UFV
Del 03/03/2007 al 03/03/2007 1.20424 UFV
Del 02/03/2007 al 02/03/2007 1.20405 UFV
Del 06/03/2007 al 02/04/2007 0.03030 TPR
Del 01/03/2007 al 01/03/2007 1.20386 UFV
Del 28/02/2007 al 28/02/2007 1.20367 UFV
Del 27/02/2007 al 27/02/2007 1.20346 UFV
Del 26/02/2007 al 04/03/2007 1.00000 BOB
Del 26/02/2007 al 04/03/2007 8.00000 USD
Del 26/02/2007 al 26/02/2007 1.20325 UFV
Del 25/02/2007 al 25/02/2007 1.20304 UFV
Del 24/02/2007 al 24/02/2007 1.20283 UFV
Del 23/02/2007 al 23/02/2007 1.20262 UFV
Del 22/02/2007 al 22/02/2007 1.20241 UFV
Del 21/02/2007 al 21/02/2007 1.20220 UFV
Del 20/02/2007 al 20/02/2007 1.20199 UFV
Del 19/02/2007 al 25/02/2007 1.00000 BOB
Del 19/02/2007 al 25/02/2007 8.01000 USD
Del 19/02/2007 al 19/02/2007 1.20178 UFV
Del 18/02/2007 al 18/02/2007 1.20158 UFV
Del 17/02/2007 al 17/02/2007 1.20137 UFV
Del 16/02/2007 al 16/02/2007 1.20116 UFV
Del 15/02/2007 al 15/02/2007 1.20095 UFV
Del 14/02/2007 al 14/02/2007 1.20074 UFV
Del 13/02/2007 al 13/02/2007 1.20053 UFV
Del 12/02/2007 al 18/02/2007 8.01000 USD
Del 12/02/2007 al 18/02/2007 1.00000 BOB
Del 12/02/2007 al 12/02/2007 1.20032 UFV
Del 11/02/2007 al 11/02/2007 1.20011 UFV
Del 10/02/2007 al 10/02/2007 1.19990 UFV
Del 09/02/2007 al 09/02/2007 1.19969 UFV
Del 08/02/2007 al 08/02/2007 1.19949 UFV
Del 07/02/2007 al 07/02/2007 1.19928 UFV
Del 06/02/2007 al 06/02/2007 1.19907 UFV
Del 05/02/2007 al 11/02/2007 8.01000 USD
Del 05/02/2007 al 11/02/2007 1.00000 BOB
Del 05/02/2007 al 05/02/2007 1.19890 UFV
Del 04/02/2007 al 04/02/2007 1.19872 UFV
Del 03/02/2007 al 03/02/2007 1.19855 UFV
Del 02/02/2007 al 02/02/2007 1.19838 UFV
Del 05/02/2007 al 05/03/2007 0.03710 TPR
Del 01/02/2007 al 01/02/2007 1.19821 UFV
Del 31/01/2007 al 31/01/2007 1.19804 UFV
Del 30/01/2007 al 30/01/2007 1.19788 UFV
Del 29/01/2007 al 04/02/2007 8.01000 USD
Del 29/01/2007 al 04/02/2007 1.00000 BOB
Del 29/01/2007 al 29/01/2007 1.19772 UFV

Páginas