Búsqueda Inteligente
E.g., 18/06/2024
E.g., 18/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 20/12/2006 al 20/12/2006 1.19163 UFV
Del 19/12/2006 al 19/12/2006 1.19148 UFV
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 1.00000 BOB
Del 18/12/2006 al 24/12/2006 8.04000 USD
Del 18/12/2006 al 18/12/2006 1.19133 UFV
Del 17/12/2006 al 17/12/2006 1.19118 UFV
Del 16/12/2006 al 16/12/2006 1.19104 UFV
Del 15/12/2006 al 15/12/2006 1.19089 UFV
Del 14/12/2006 al 14/12/2006 1.19074 UFV
Del 13/12/2006 al 13/12/2006 1.19059 UFV
Del 12/12/2006 al 12/12/2006 1.19044 UFV
Del 11/12/2006 al 17/12/2006 8.04000 USD
Del 11/12/2006 al 17/12/2006 1.00000 BOB
Del 11/12/2006 al 11/12/2006 1.19030 UFV
Del 10/12/2006 al 10/12/2006 1.19015 UFV
Del 09/12/2006 al 09/12/2006 1.19000 UFV
Del 08/12/2006 al 08/12/2006 1.18985 UFV
Del 07/12/2006 al 07/12/2006 1.18970 UFV
Del 06/12/2006 al 06/12/2006 1.18956 UFV
Del 05/12/2006 al 05/12/2006 1.18942 UFV
Del 04/12/2006 al 10/12/2006 8.05000 USD
Del 04/12/2006 al 10/12/2006 1.00000 BOB
Del 04/12/2006 al 04/12/2006 1.18928 UFV
Del 03/12/2006 al 03/12/2006 1.18914 UFV
Del 02/12/2006 al 02/12/2006 1.18900 UFV
Del 04/12/2006 al 03/01/2007 0.05610 TPR
Del 01/12/2006 al 01/12/2006 1.18887 UFV
Del 30/11/2006 al 30/11/2006 1.18873 UFV
Del 29/11/2006 al 29/11/2006 1.18858 UFV
Del 28/11/2006 al 28/11/2006 1.18844 UFV
Del 27/11/2006 al 03/12/2006 1.00000 BOB
Del 27/11/2006 al 03/12/2006 8.05000 USD
Del 27/11/2006 al 27/11/2006 1.18830 UFV
Del 26/11/2006 al 26/11/2006 1.18816 UFV
Del 25/11/2006 al 25/11/2006 1.18801 UFV
Del 24/11/2006 al 24/11/2006 1.18787 UFV
Del 23/11/2006 al 23/11/2006 1.18773 UFV
Del 22/11/2006 al 22/11/2006 1.18759 UFV
Del 21/11/2006 al 21/11/2006 1.18744 UFV
Del 20/11/2006 al 26/11/2006 8.05000 USD
Del 20/11/2006 al 26/11/2006 1.00000 BOB
Del 20/11/2006 al 20/11/2006 1.18730 UFV
Del 19/11/2006 al 19/11/2006 1.18716 UFV
Del 18/11/2006 al 18/11/2006 1.18702 UFV
Del 17/11/2006 al 17/11/2006 1.18688 UFV
Del 16/11/2006 al 16/11/2006 1.18673 UFV
Del 15/11/2006 al 15/11/2006 1.18659 UFV
Del 14/11/2006 al 14/11/2006 1.18645 UFV
Del 13/11/2006 al 19/11/2006 1.00000 BOB
Del 13/11/2006 al 19/11/2006 8.05000 USD

Páginas